Le bilan de Bertrand au Stade Toulousain
Benjamin Bertrand compte 22 apparitions en Top 14 avec le Stade Toulousain depuis 2023/24, pour un total de 10 points inscrits. Le Pilier français a progressivement augmenté son temps de jeu : 34 minutes en 2023/24, avant une montée en puissance lors de la saison 2025/26 avec 11 matchs et 417 minutes disputées, marquant notamment 2 essais pour 10 points. Ses 721 minutes cumulées reflètent une intégration régulière mais graduelle aux côtés du club toulousain. Aucun carton rouge détecté sur la période, confirmant une régularité disciplinaire notable pour un avant de 23 ans.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 22 |
| Minutes jouées | 721 |
| Points | 10 |
| Essais | 2 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 0 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Benjamin Bertrand a-t-il joué au Stade Toulousain?
Benjamin Bertrand a disputé 22 matchs en Top 14 avec le Stade Toulousain entre 2023 et 2027, totalisant 721 minutes de jeu sur cette période.
Quel est le nombre d'essais marqués par Benjamin Bertrand?
Benjamin Bertrand a marqué 2 essais au cours de sa carrière avec le Stade Toulousain en Top 14, ce qui représente l'intégralité de ses réalisations en matière de points lors de ses présences sur le terrain.
Quelle saison a été la plus productive pour Benjamin Bertrand?
La saison 2025/26 a été sa meilleure période avec 11 matchs disputés, 417 minutes jouées, 2 essais marqués et 10 points accumulés au Stade Toulousain.
Combien de minutes de jeu Benjamin Bertrand a-t-il cumulées?
Benjamin Bertrand a cumulé un total de 721 minutes de jeu avec le Stade Toulousain en Top 14 depuis son arrivée en 2023, répartis sur quatre saisons sportives.